Описание
По умолчанию на приемнике GS07 уже имеются следующие опции: работа по двум частотам L1+L2, скорость позиционирования 5 Гц, запись сырых данных, запись RINEX, неограниченный RTK, RTK сети.
Дополнительно можно приобрести следующие опции: ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, опция приема дополнительных частот Multi-frequency option.
Приемник GS07 работает с полевыми контроллерами Leica CS20 Captivate 3.75G и 3.75G Disto.
Для приема RTK поправок по GSM/GPRS каналу используется GSM-модем, встроенный в полевой контроллер CS20.
Для приема RTK поправок по радио каналу дополнительно к контролеру необходимо иметь радио модем CGR4 и антенну GAT26.
В настоящий момент ведутся работы по внесению этого приемника в единый реестр типов средств измерений.
Характеристики
| Время инициализации | Обычно 6 секунд |
| Запись данных | Формат Leica и RINEX с частотой 5 Hz |
| Кинематика в реальном времени (Соответствие стандарту ISO17123-8) | Hz 8+1∙10-6∙D / V 15+1∙10-6∙D |
| Количество каналов | 320 |
| Компенсация наклона | Нет |
| Компенсация наклона, в движении, в реальном времени | Нет |
| Полевой контроллер и программное обеспечение | Leica CS20 Captivate |
| Постобработка данных | Hz 3 mm + 0.5 ppm / V 5,0+0,5∙10-6∙D |
| Прием спутниковых сигналов | GPS (L1, L2, L2C, L5), Glonass (L1, L2, L32 ), BeiDou (B1, B2, B32 ), Galileo (E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E62 ), QZSS (L1, L2, L5, LEX2 ), NavIC L53 , SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN) |
| Протоколы обмена данных | Leica, Leica 4G, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 MSM VRS, FKP, iMAX, MAC (RTCM SC 104) |
| Вес | 0.7 kg |
| Рабочая температура, °С | -40 to 65°C |
| Температура хранения, °С | -40 to 80°C |
| Защита от пыли и влаги | IP66 / IP68 |
| Габариты прибора | 186 mm x 71 mm |
Загрузки